Temporada | Campeão | Resultado | Vice-Campeão | Estádio da Final |
2 - 0 | ||||
2 - 0 | ||||
1 - 1 | ||||
6-5 nos Pênaltis | ||||
2 - 1 | ||||
2 - 1 | ||||
3 - 3 Prorrogação | ||||
3-2 nos Pênaltis | ||||
3 - 0 | ||||
0 - 0 | ||||
3-2 nos Pênaltis | ||||
2 - 1 | ||||
1 - 1 | ||||
5-4 nos Pênaltis | ||||
3 - 0 | ||||
2 - 1 | ||||
1 - 0 | ||||
3 - 1 | ||||
1 - 1 | ||||
4-2 nos Pênaltis | ||||
1 - 0 | ||||
4 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
O Olympique de Marseille foi impedido de participar no ano seguinte devido a corrupção na Ligue 1, mas seu título foi mantido. | ||||
1 - 0 | ||||
0 - 0 | ||||
5-3 nos Pênaltis | ||||
1 - 0 | ||||
4 - 0 | ||||
0 - 0 | ||||
6-5 nos Pênaltis | ||||
2 - 1 | ||||
0 - 0 | ||||
2-0 nos Pênaltis | ||||
1 - 0 | ||||
A Tragédia de Heysel ocorreu no final deste jogo. | ||||
1 - 1 | ||||
4-2 nos Pênaltis | ||||
1 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
3 - 1 | ||||
1 - 0 | ||||
2 - 0 | ||||
1 - 1 | ||||
O Bayern de Munique ganhou em uma nova partida após empate, 4 - 0 | ||||
1 - 0 | ||||
2 - 0 | ||||
2 - 0 | ||||
-
Teste1 Conteúdo
-
Teste2 Conteúdo
-
Teste3 Conteúdo
-
Teste4 Conteúdo
-
Teste5 Conteúdo
quarta-feira, 23 de junho de 2010
Finais da Liga dos Campeões
Assinar:
Comentários (Atom)